订购信息:
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 备注 |
R&D SYSTEMS | 240-B-002 | Recombinant Human TGF-beta 1 Protein | 2ug | 3502 | 现货 |
R&D SYSTEMS | 240-B-010 | Recombinant Human TGF-beta 1 Protein | 10ug | 10938 |
介绍:
作为胞外信号分子,TGF-beta1蛋白在多种细胞中进行表达,并作为胞外信号分子参与免疫功能,细胞增殖和细胞分化等生物学过程。1985年,作为公司推出的第一个科研试剂产品,也是全球第一家将该产品进行商业化生产的产品,R&D Systems成功上市了TGF-beta1蛋白。
Purity | >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie® Blue Staining. |
Endotoxin Level | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
Activity | Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT2 mouse T cells. Tsang, M.et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human TGF-beta 1 is approximately 2.5 x 104 U/μg, which is calibrated against human TGF beta 1 Standard (NIBSC code: 89/514). |
Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390 |
Accession # | P01137 |
N-terminal Sequence Analysis | Ala279 |
Structure / Form | Disulfide-linked homodimer |
Predicted Molecular Mass | 12.8 kDa (monomer) |
SDS-PAGE | 12 kDa, reducing conditions |
24 kDa, non-reducing conditions |